Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
QUITO DE TALONAY |
FLORESTAN |
STAR'S PRIDE (US) | WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (US) |
| WARWELL WORTHY (US) | ||||
| STARDRIFT (US) | MR MCELWYN (US) | |||
| DILLCISCO (US) | ||||
| ROQUEPINE | ATUS II | HERNANI III | ||
| JUIGNETTES | ||||
| JALNA IV | KAIROS | |||
| SA BOURBONNAISE | ||||
|
DENT BLANCHE |
SEDDOUK | CARIOCA II | MOUSKO WILLIAMS | |
| QUOVARIA | ||||
| ARLETTE III.loudeac | LOUDEAC | |||
| MAGGY II | ||||
| QUINE | HERMES D | KAIROS | ||
| SA BOURBONNAISE | ||||
| HAUTECOMBE | LOUDEAC | |||
| MAGGY II | ||||
|
LEGENDE DE SEE |
UCCELO B |
LUTH GRANDCHAMP | OGADEN | THE GREAT MCKINNEY (US) |
| URANIE | ||||
| VESTALE DE GRANDCHAMP | NET WORTH (US) | |||
| NAIVE ETOILE | ||||
| CENDRILLON B | ONYX II | FARCEUR X | ||
| BAGATELLE V | ||||
| ORIFLAMME II | TILLY | |||
| DEPECHE TOI IV | ||||
|
VALLEE DE SEE |
NESTOC | ESTOC | SAMMY | |
| MIGNONNE R | ||||
| CLARIE WORTH | ISCLE D'OR | |||
| SEA WORTH | ||||
| KAROUBA H | VERMONT | JAVARI | ||
| ACTION | ||||
| UGOLINE V | JAVARI | |||
| MEDEA |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com