Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
ISTRAEKI |
PALEO |
FANDANGO | LOUDEAC | BOLERO |
| BONNE FORTUNE | ||||
| TOMBELAINE | JAVARI | |||
| VERVEINE | ||||
| ROSINA | THE GREAT MCKINNEY (US) | ARION MCKINNEY (US) | ||
| VIRGINIA DANGLER (US) | ||||
| HISTORIETTE III | TEMPLIER | |||
| ALMEE V | ||||
|
VANIKIE |
NIKY DES ETANGS | QUINIO | HERNANI III | |
| GERMAINE | ||||
| HOUBARA | ROSSIGNOL II | |||
| RHYTICERE | ||||
| NAVALE | EURIPIDE | KAIROS | ||
| STAAL D | ||||
| ONDINE | FIDELIUS | |||
| FRAGILITE | ||||
|
QUEEN DE BOUQUY |
FLORESTAN |
STAR'S PRIDE (US) | WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (US) |
| WARWELL WORTHY (US) | ||||
| STARDRIFT (US) | MR MCELWYN (US) | |||
| DILLCISCO (US) | ||||
| ROQUEPINE | ATUS II | HERNANI III | ||
| JUIGNETTES | ||||
| JALNA IV | KAIROS | |||
| SA BOURBONNAISE | ||||
|
AGATHA CHRISTIE |
PONT L'EVEQUE | ECUSSON | QUINIO | |
| NANETTONE | ||||
| BIDASSOA | DANCOURT | |||
| IVRAIE.trinqueur | ||||
| LADY UNSYRE | EURIPIDE | KAIROS | ||
| STAAL D | ||||
| UNSHYRE | KOZYR.1932 | |||
| VIOLA SUNSHINE (US) |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com