Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
MON TOURBILLON |
AMYOT |
GARDE MOI | ATUS II | HERNANI III |
| JUIGNETTES | ||||
| POIRE | ASTRAKAN II | |||
| HERCULANUM | ||||
| OUISTREHAM II | GI | KAIROS | ||
| ULTRA GENTILLE | ||||
| HAGUENAU | QUEBEC VIII | |||
| KLOSTERCAMP | ||||
|
TORNADE IV |
CHABRIER | NICEPHORE | DUC DE NORMANDIE II | |
| BRAVADE II | ||||
| FANEUSE II | ROYAL NORMAND | |||
| OEILLADE | ||||
| KATIA BONHEUR | CYRANO II | LE BEAU | ||
| KERIMAN | ||||
| ROSA BONHEUR | PASSEPORT | |||
| FERTE MILON | ||||
|
SEND ME FLOWER |
SUPER BOWL (US) |
STAR'S PRIDE (US) | WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (US) |
| WARWELL WORTHY (US) | ||||
| STARDRIFT (US) | MR MCELWYN (US) | |||
| DILLCISCO (US) | ||||
| PILLOW TALK (US) | RODNEY (US) | SPENCER SCOTT (US) | ||
| EARL'S PRINCESS MARTHA | ||||
| BEWTICH (US) | VOLOMITE (US) | |||
| BEXLEY (US) | ||||
|
ESTOVIE |
PRINCE DES VEYS.1959 | FANDANGO | LOUDEAC | |
| TOMBELAINE | ||||
| UNE CHATELAINE | KOZYR.1932 | |||
| ACTION | ||||
| JACASSE F | BANCO III | QUIROGA II | ||
| SONATE | ||||
| KERMESSE IX | ONTARIO | |||
| THALIE |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com