Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
NAPOLETANO (US) |
SUPER BOWL (US) |
STAR'S PRIDE (US) | WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (US) |
| WARWELL WORTHY (US) | ||||
| STARDRIFT (US) | MR MCELWYN (US) | |||
| DILLCISCO (US) | ||||
| PILLOW TALK (US) | RODNEY (US) | SPENCER SCOTT (US) | ||
| EARL'S PRINCESS MARTHA | ||||
| BEWTICH (US) | VOLOMITE (US) | |||
| BEXLEY (US) | ||||
|
NOBLE SARAH (US) |
NOBLE VICTORY (US) | VICTORY SONG (US) | VOLOMITE (US) | |
| EVENSONG (US) | ||||
| EMILY'S PRIDE (US) | STAR'S PRIDE (US) | |||
| EMILY SCOTT (US) | ||||
| MISS SARAH RODNEY (US) | RODNEY (US) | SPENCER SCOTT (US) | ||
| EARL'S PRINCESS MARTHA | ||||
| VICTORY MISS (US) | VICTORY SONG (US) | |||
| MISS SARAH ABBEY (US) | ||||
|
ROSE DE MAI SUPER |
GALANT DE SASSY |
TIVASO P | ISO WILLIAMS | OGADEN |
| LUDMILLA II | ||||
| KHIVA II | VOLONTAIRE | |||
| UNSHYRE | ||||
| VENUS DE SASSY | MARCEL DE SASSY | TAMERLAN | ||
| CALLIOPE | ||||
| QUICHE DE SASSY | KUBLER L | |||
| ICONE DE GRANDCHAMP | ||||
|
MERINGUE SUPER |
UKIGABI | EURIPIDE | KAIROS | |
| STAAL D | ||||
| MITOYENNE | ABNER | |||
| HIROGA | ||||
| EXPRESS SUPER | ROBERT P | EURIPIDE | ||
| KERNA VOLO | ||||
| OCEANE V | CHARDONNERET | |||
| BLUETTE |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com