Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
AND ARIFANT |
SHARIF DI IESOLO (ITY) |
QUICK SONG (US) | VICTORY SONG (US) | VOLOMITE (US) |
| EVENSONG (US) | ||||
| LUCILE SPENCER (US) | AVERILL (US) | |||
| MISS WAYNE SPENCER (US) | ||||
| ODILE DE SASSY | GI | KAIROS | ||
| ULTRA GENTILLE | ||||
| HERODIADE DE GRANDCHAMP | KAIROS | |||
| ALTESSE DE GRANDCHAMP | ||||
|
INFANTE D'AUNOU |
NIKY DES ETANGS | QUINIO | HERNANI III | |
| GERMAINE | ||||
| HOUBARA | ROSSIGNOL II | |||
| RHYTICERE | ||||
| OSCANA | GUTEMBERG A | QUEL VEINARD | ||
| MOSCOVIE | ||||
| HABANERA DE GRANDCHAMP | RI | |||
| VOLGA B II | ||||
|
NAIVE |
BELLOUET |
PALEO | FANDANGO | LOUDEAC |
| TOMBELAINE | ||||
| ROSINA | THE GREAT MCKINNEY (US) | |||
| HISTORIETTE III | ||||
| LOLA DE BELLOUET | EURIPIDE | KAIROS | ||
| STAAL D | ||||
| FRASQUITA.mastic | MASTIC | |||
| ROSE MARIE IV | ||||
|
VALEILLE |
HURON DE CORCELLES | BOUM III | OBOK | |
| STAR WILLIAMS | ||||
| UNE DU VERDIER | GEO M | |||
| GALBEUSE B | ||||
| HOUPE WILLIAMS | QUICK WILLIAMS (US) | SAM WILLIAMS (US) | ||
| VILLAGEOISE | ||||
| LARDILLIERE | SAM WILLIAMS (US) | |||
| CHUTE D'EAU |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com