Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
PODOSIS |
FLORESTAN |
STAR'S PRIDE (US) | WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (US) |
| WARWELL WORTHY (US) | ||||
| STARDRIFT (US) | MR MCELWYN (US) | |||
| DILLCISCO (US) | ||||
| ROQUEPINE | ATUS II | HERNANI III | ||
| JUIGNETTES | ||||
| JALNA IV | KAIROS | |||
| SA BOURBONNAISE | ||||
|
CIVETTE II |
PALEO | FANDANGO | LOUDEAC | |
| TOMBELAINE | ||||
| ROSINA | THE GREAT MCKINNEY (US) | |||
| HISTORIETTE III | ||||
| SA REINE | GARDE MOI | ATUS II | ||
| POIRE | ||||
| VICTORIA QUEEN | KOZYR.1932 | |||
| ISMENIDE | ||||
|
GOLIDORE |
KATIUS DU JURA |
TATIUS | FANDANGO | LOUDEAC |
| TOMBELAINE | ||||
| IDUMEE | ATUS II | |||
| ULUN | ||||
| EMONETTE | RAMSES II | HERMES D | ||
| SOULAINES | ||||
| ARTEMISE VI | FUSCHIA VII | |||
| NELY DES ESSARTS | ||||
|
GOLIDORE.tiki vi |
TIKI VI | MARIO | CARIOCA II | |
| FALLADA II | ||||
| HEBE IX | ABZAC | |||
| QUITTE | ||||
| RONFEUGERAY | FORT MAHON | SOYA | ||
| TRAVIATA | ||||
| PEAU DOUCE | POT O'LUCK (PS) | |||
| HYSOPE (PS) |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com