Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
DEFI D'AUNOU |
ARMBRO GOAL (US) |
SPEEDY CROWN (US) | SPEEDY SCOT (US) | SPEEDSTER (US) |
| SCOTCH LOVE (US) | ||||
| MISSILE TOE (US) | FLORICAN (US) | |||
| WORTH A PLENTY (US) | ||||
| ARMBRO FLIGHT (US) | STAR'S PRIDE (US) | WORTHY BOY (US) | ||
| STARDRIFT (US) | ||||
| HELICOPTER (US) | HOOT MON (US) | |||
| TRONIA HANOVER (US) | ||||
|
NESMILE |
CAPRIOR | FEU FOLLET X | OGADEN | |
| RAISON D'ESPOIR | ||||
| NINIA | ABNER | |||
| DLADYS | ||||
| AMOURS DU MESNIL | L'AS DU MESNIL | ATUS II | ||
| ELEE III | ||||
| PIN UP DU MENIL | VOLONTAIRE | |||
| TANIE | ||||
|
HARLOTTA |
AND ARIFANT |
SHARIF DI IESOLO (ITY) | QUICK SONG (US) | VICTORY SONG (US) |
| LUCILE SPENCER (US) | ||||
| ODILE DE SASSY | GI | |||
| HERODIADE DE GRANDCHAMP | ||||
| INFANTE D'AUNOU | NIKY DES ETANGS | QUINIO | ||
| HOUBARA | ||||
| OSCANA | GUTEMBERG A | |||
| HABANERA DE GRANDCHAMP | ||||
|
KARLOTTA |
CAPRIOR | FEU FOLLET X | OGADEN | |
| RAISON D'ESPOIR | ||||
| NINIA | ABNER | |||
| DLADYS | ||||
| BELLA DONNA III | EURIPIDE | KAIROS | ||
| STAAL D | ||||
| FLEUR DE TREFLE | ST ESTEPHE | |||
| AIZYADEE |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com