Réalisé avec Win_Généalogie (© t.f.i depuis 1989) Plus de 400 Utilisateurs
Effectuez les croisements entre vos poulinières et les
étalons choisis,
sélectionnez lez critères de recherches et imprimez jusqu'en
7 générations.
|
FLORESTAN |
STAR'S PRIDE (US) |
WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (US) | PETER VOLO (US) |
| CITA FRISCO (US) | ||||
| WARWELL WORTHY (US) | PETER THE BREWER (US) | |||
| ALMA LEE (US) | ||||
| STARDRIFT (US) | MR MCELWYN (US) | GUY AXWORTHY (US) | ||
| WIDOW MAGGIE (US) | ||||
| DILLCISCO (US) | SAN FRANCISCO (US) | |||
| DILWORTHY (US) | ||||
|
ROQUEPINE |
ATUS II | HERNANI III | ONTARIO | |
| ODESSA.faucon ii | ||||
| JUIGNETTES | CORMONTREUIL | |||
| QUARANTAINE.kalmouk | ||||
| JALNA IV | KAIROS | THE GREAT MCKINNEY (US) | ||
| URANIE | ||||
| SA BOURBONNAISE | KAROLY II | |||
| BERESINA II | ||||
|
JOIE DE TILLARD |
PETIT AMOY F |
FEU FOLLET X | OGADEN | THE GREAT MCKINNEY (US) |
| URANIE | ||||
| RAISON D'ESPOIR | DUC DE NORMANDIE II | |||
| SORBONNE | ||||
| CETTE PETITE | PIORIN | AMOY | ||
| FURBAINE | ||||
| PETITE AMOY | AMOY | |||
| JANINA | ||||
|
BHAGAVAD |
KERJACQUES | QUINIO | HERNANI III | |
| GERMAINE | ||||
| ARLETTE III.loudeac | LOUDEAC | |||
| MAGGY II | ||||
| PHECDA | CARIOCA II | MOUSKO WILLIAMS | ||
| QUOVARIA | ||||
| CASSIOPEE II | KAIROS | |||
| FAUVETTE |
![]()
Chevtel.com Haras
et Centres d'Entrainements Généalogie
et Croisements Suivi
d'Ecuries T.F.Informatique.com